GPPS塑膠原料實物拍攝圖如下:
GPPS(通用級聚乙稀) GP150/泰國IRPC
- 產品說明
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 流通,,正常 |
特性 | 通用;透明 |
用途 | 容器;食品服務領域 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔流率(熔體流動速率) | 200℃,5Kg | ![]() | g/10 min | ASTM D1238 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸斷裂強度 | 23℃ | ![]() | kg/cm2 | ASTM D638 |
彎曲強度 | 23℃ | ![]() | kg/cm2 | ASTM D790 |
彎曲模量 | 23℃ | ![]() | kg/cm2 | ASTM D790 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1/4",,23℃,18.6kg/cm2 | ![]() | °C | ASTM D648 |
維卡軟化點 | 1/8",,1kg | ![]() | °C | ASTM D1525 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | 1/4",,23℃,L-Scale | ![]() | 無 | ASTM D785 |
下一篇:
廣東星輝 GPPS SKG-118