緣江牌-特制鋇(粉末涂料專用)是采用國內(nèi)先進(jìn)物理工藝生產(chǎn),,經(jīng)過特殊的改性處理,,性能較為優(yōu)越,改性后白度高,、粒經(jīng)分布范圍窄且均勻,,分散性好,超細(xì),、超潔凈是國內(nèi)同類產(chǎn)品質(zhì)量檔次較高 的產(chǎn)品,。可吸收X射線,、γ射線,,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應(yīng)用于油漆,、,、涂料、塑膠,、橡膠,、籌碼、摩擦片,、陶瓷,、玻璃、電子,、化妝 品,、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,。
一,、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 鋇( BaSO4 )/ 特制 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 采用國內(nèi)先進(jìn)物理工藝生產(chǎn),,經(jīng)過特殊的改性處理,,性能較為優(yōu)越,改性后白度高,、粒經(jīng)分布范圍窄且均勻,,分散性好,超細(xì),、超潔凈等特點(diǎn),。 |
應(yīng)用范圍 | 可吸收X射線,、γ射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,,因而廣泛應(yīng)用于油漆,、、涂料,、塑膠,、橡膠、籌碼,、摩擦片,、陶瓷、玻璃,、電子,、化妝品、醫(yī)藥,、食品等領(lǐng)域,。 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序 號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | |
優(yōu)級品 | 一級品 | |||
1 | 鋇含量 | % | ≥98 | ≥97 |
2 | 分散性 | % | ≤ 15um | ≤20um |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~9.0 | |
6 | 吸油量(按不同的細(xì)度) | % g/100g | 15-25 | 15-25 |
7 | 細(xì)度(30um)篩余物 | % | ≤0.05 | ≤0.1 |
8 | 白度 | % | 92-95 | 90-93 |
9 | 比重 | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | |
細(xì)度: 325目,、400目,、600目、800目,、1250目,、2000目、3000目,、6000目 8000目,、12500目、15000目(細(xì)度可根據(jù)客戶要求定制) |